document.write("
| 7702Z-O2 Manufacturer |
| Search Partnumber : Match&Start with "7702Z-O2" Total : 34 ( 1/2 Page) |
| Manufacturer | Part # | Datasheet Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() TE Connectivity | 770210-1 | ![]() | UMNL GRND PIN PTPBR | compliant yes active | ![]() |
| 770211-1 | ![]() | 0.8mm2, BRASS, TIN FINISH, WIRE TERMINAL | compliant yes obsolete | ![]() | |
| 770228-000 | ![]() | BOOT MOLDED | compliant yes active | ![]() | |
| 770228N001 | ![]() | BLOW-MOLDED PARTS | compliant yes active | ![]() | |
| 770228N004 | ![]() | BLOW-MOLDED PARTS | compliant yes active | ![]() | |
| 770232-1 | ![]() | CMNL IDC COVER | compliant unknown active | ![]() | |
| 770233-1 | ![]() | CMNL IDC COVER | compliant yes active | ![]() | |
| 770234-3 | ![]() | UMNL GRND PIN PTPPHBZ | compliant yes active | ![]() | |
| 770246-3 | ![]() | UMNL II PIN PTPPHBZ LP 12-10 | compliant yes active | ![]() | |
| 770247-3 | ![]() | UMNL II SOK PTPPHBZ LP 12-10 | compliant yes active | ![]() | |
| 770247-4 | ![]() | UMNL II SOK SN/AUNI/PHBZ LP | not_compliant no active | ![]() | |
| 770248-1 | ![]() | UMNL II PIN PTPBR LP 20-14AWG | compliant yes active | ![]() | |
| 770249-3 | ![]() | UMNL II SOK PTPPHBZ LP 12-14 | compliant yes active | ![]() | |
| 770249-4 | ![]() | UMNL II SOK SN/AUNI/PHBZ LP | not_compliant no obsolete | ![]() | |
| 770250-1 | ![]() | UMNL II PIN PTPBR LP 20-14 | compliant yes active | ![]() | |
| 770251-3 | ![]() | UMNL II SOK PTPPHBZ LP 20-14 | compliant yes active | ![]() | |
| 770251-4 | ![]() | 2mm2, PHOSPHOR BRONZE, NICKEL FINISH, WIRE TERMINAL | not_compliant no active | ![]() | |
| 770252-1 | ![]() | UMNL II PIN PTPBR LP 24-18 | compliant yes active | ![]() | |
| 770253-3 | ![]() | UMNL II SOK PTPPHBZ LP 24-18 | compliant yes active | ![]() | |
| 770253-4 | ![]() | UMNL II SOK SNAUNIPHBZ LP24-18 | not_compliant no active | ![]() |
1 2 |