| Electronic Components Datasheet Search |
|
V470MH90B-R2 Distributor |
| Distributor | Part # | Manufacturer | Description | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | UHW1V471MPD1SZ | Nichicon Corporation | UHW1V471MPD1SZ |
| 32,000 | |
| VS1V470ME058000CE0 | Chang Yang Electronics Ltd (Capacitors) | Capacitor: electrolytic; SMD; 47uF; 35VDC; Ø6.3x5.8mm; ±20%; VS |
| 13,300 | ||
| UWT1V470MCL1GS | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; SMD; 47uF; 35VDC; Ø6.3x5.8mm; ±20%; 1000h RoHS : Compliant |
| 1,179 | ||
| V4780001S | Topmet Light | Connector 60°; white; aluminium; LEDs; VARIO30-07 |
| 10 | ||
T520V476M016ATE045![]() | KEMET Corporation | Capacitor: tantalum-polymer; low ESR; 47uF; 16VDC; 85.2uA; V; 2917 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TPSV477M006S0055 | Kyocera AVX Components | Capacitor: tantalum; 470uF; 6.3VDC; SMD; V; 2924; ±20%; -55÷125°C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
UCV1V471MNL1GS![]() | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; low ESR; SMD; 470uF; 35VDC; Ø8x10mm; ±20% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| UEP1V471MHD | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; bipolar; THT; 470uF; 35VDC; Ø12.5x25mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| UUX1V470MNL1GS | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; SMD; 47uF; 35VDC; Ø8x10mm; ±20%; 2000h RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RD1V476M05011PC | Samwha Electronics | Capacitor: electrolytic; THT; 47uF; 35VDC; Ø5x11mm; ±20%; 1000h RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RZ1V477M12020BB | Samwha Electronics | Capacitor: electrolytic; THT; 470uF; 35VDC; Ø12.5x20mm; ±20%; 5000h |
| 0 | ||
| SC5V5V474Z | Viking Technology | Supercapacitor; THT; 470mF; 5.5VDC; Ø12x4.8mm; Leads: V type |
| 0 | ||
| T55V476M016C0045 | Vishay Intertechnologies | Capacitor: tantalum-polymer; 47uF; SMD; 16VDC; V; 2917; ±20% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| UCD1V471MNS1MS | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; low ESR; SMD; 470uF; 35VDC; Ø12.5x13.5mm RoHS : Unknown |
| 0 | ||
| URS1V471MHD1TO | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; THT; 470uF; 35VDC; Ø12.5x12.5mm; ±20% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | EEE-FP1V470AP | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EEE-FP1V470AP) RoHS : Compliant |
| 124,000 | |
| EXB-38V472JV | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EXB-38V472JV) RoHS : Compliant |
| 65,000 | ||
| EXB-38V470JV | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EXB-38V470JV) RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| EXB-V4V472JV | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EXB-V4V472JV) RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| EXB-38V471JV | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EXB-38V471JV) RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
CGA4J1X7R1V475K125AC![]() | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 35 V, 0805 [2012 Metric], ? 10%, X7R, CGA Series, 2 mm - Tape and Reel (Alt: CGA4J1X7R1V475K125AC) RoHS : Compliant |
| 12,000 | ||
| EXB-28V473JX | Panasonic Electronic Components | Fixed Network Resistor, 47 kOhm, Isolated, 4 Resistors, 0402 [1005 Metric], Convex, ? 5%, 50 V - Tape and Reel (Alt: EXB-28V473JX) |
| 10,000 | ||
C1210V473KDRACTU![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.047 uF, 1 kV, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R - Tape and Reel (Alt: C1210V473KDRACTU) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
| EEH-ZA1V470P | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EEH-ZA1V470P) RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
KR-5R5V474-R![]() | Eaton Corporation | - Bulk (Alt: KR-5R5V474-R) RoHS : Compliant |
| 1,500 | ||
| EEH-ZS1V471P | Panasonic Electronic Components | Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitor, 470 uF, ? 20%, 35 V, Radial Can - SMD, 0.011 ohm - Tape and Reel (Alt: EEH-ZS1V471P) RoHS : Not Compliant |
| 1,250 | ||
A700V476M006ATE018![]() | KEMET Corporation | Polymer Aluminium Electrolytic Capacitor, AO-CAP, 47 ?F, 6 V, 2917 [7343 Metric], 0.018 ohm - Tape and Reel (Alt: A700V476M006ATE018) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| C5750X7R1V476M230KC | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 47 uF, 35 V, 2220 [5750 Metric], ? 20%, X7R, C Series, 5.7 mm - Tape and Reel (Alt: C5750X7R1V476M230KC) RoHS : Compliant |
| 500 | ||
| CGA9N1X7R1V476M230KC | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 47 uF, 35 V, 2220 [5750 Metric], ? 20%, X7R, CGA Series, 5.7 mm - Tape and Reel (Alt: CGA9N1X7R1V476M230KC) RoHS : Compliant |
| 500 | ||
| EEU-FR1V471 | Panasonic Electronic Components | Electrolytic Capacitor, 470 uF, 35 V, ? 20%, Radial Leaded, 8000 hours @ 105?C, Polar, Radial Leaded - Bulk (Alt: EEU-FR1V471) RoHS : Compliant |
| 115 | ||
![]() Newark | EXV475M035A9BAA | KEMET Corporation | Cap Alu Elec Smd, Radial, 4.7Uf, 35V; |Kemet EXV475M035A9BAA RoHS : Compliant |
| 39,710 | |
| EXV475M035A9BAA | KEMET Corporation | Cap Alu Elec Smd, Radial, 4.7Uf, 35V; |Kemet EXV475M035A9BAA RoHS : Compliant |
| 39,710 | ||
| MCMHR50V476M8X7 | SPC Multicomp | Cap Alu Elec, 47Uf, 50V, ±20%; |Multicomp Pro MCMHR50V476M8X7 RoHS : Compliant |
| 5,009 | ||
| MPTAC25V475MAT | SPC Multicomp | Tantalum Cap, 4.7Uf, 25Vdc, 20%, 1206; |Multicomp Pro MPTAC25V475MAT RoHS : Compliant |
| 1,990 | ||
| EXBV8V470JV | Panasonic Electronic Components | Resistor Networks Arrays; |Panasonic EXBV8V470JV RoHS : Compliant |
| 1,346 | ||
| UVR1V471MPD | Nichicon Corporation | Cap Alu Elec, 470Uf, 35V, ±20%; |Nichicon UVR1V471MPD RoHS : Compliant |
| 1,306 | ||
| 25VHV47MC6 | Vinatech Co Ltd | Cap Pol Alu Elec, 47Uf, 25V, Radial; |Vinatech 25VHV47MC6 RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| 25VHV47MC6 | Vinatech Co Ltd | Cap Pol Alu Elec, 47Uf, 25V, Radial; |Vinatech 25VHV47MC6 RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| MPTAR16V476MDBB | SPC Multicomp | Tantalum Cap, 47Uf, 16Vdc, 20%, Radial; |Multicomp Pro MPTAR16V476MDBB RoHS : Compliant |
| 935 | ||
| ERZV14V470CS | Panasonic Electronic Components | Varistor, Znr, 93V, Disc 14Mm; |Panasonic ERZV14V470CS RoHS : Compliant |
| 903 | ||
| UPW1V472MHD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor 4700Uf, 35V, 20%, Radial; Capacitance:4700Μf; Voltage(Dc):35V; Capacitance Tolerance:± 20%; Capacitor Terminals:Pc Pin; Lifetime @ Temperature:8000 Hours @ 105°C; Polarity:Polar; Lead Spacing:7.5Mm Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 301 | ||
| EXV477M025A9PAA | KEMET Corporation | Cap, 470?f, 25V, Radial, Smd; |Kemet EXV477M025A9PAA RoHS : Compliant |
| 40 | ||
| EEHZS1V471V | Panasonic Electronic Components | Aluminium Electrolytic Capacitors; |Panasonic EEHZS1V471V RoHS : Compliant |
| 17 | ||
T521V476M020ATE090![]() | KEMET Corporation | Cap Tant Pol, 47Uf, 20V, 2917; |Kemet T521V476M020ATE090 RoHS : Compliant |
| 11 | ||
T521V476M020ATE090![]() | KEMET Corporation | Cap Tant Pol, 47Uf, 20V, 2917; |Kemet T521V476M020ATE090 RoHS : Compliant |
| 11 | ||
![]() Analog Devices Inc | EVAL-ADHV4702-1CPZ | Analog Devices Inc | Evaluation board RoHS : Compliant |
| 133 | |
| ADHV4710BSVZ | Analog Devices Inc | High Voltage, High Current Pre RoHS : Compliant |
| 125 | ||
| EVAL-ADHV4710SDZ | Analog Devices Inc | Evaluation board RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| ADHV4710BSVZ-RL | Analog Devices Inc | High Voltage, High Current Pre RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADHV4702-1BCPZ | Analog Devices Inc | 200V Precision Amplifier RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADHV4702-1BCPZ-R7 | Analog Devices Inc | 200V Precision Amplifier RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | UVZ1V470MDD | Nichicon Corporation | CAPACITOR ALUMINUM ELECTROLYTIC, 1000H 5 (DIA.) X 11MM, 47UF 35VDC, VZ SERIES RoHS : Compliant |
| 2,292 | |
| EEE-FP1V470AP-CUT TAPE | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM ELECTROLYTIC, CAP 47 UF, TOL 20%,VOL-RTG 35 VDC, SMT,6X6.1,CUT TAPE |
| 980 | ||
| 561R10TCCV47 | Vishay Cera-Mite | CAPACITOR, CERAMIC, CAP 4.7 PF, TOL 0.5PF, VOL-RTG 1000 VDC, RADIAL, COG (NPO) RoHS : Compliant |
| 764 | ||
| EEE-TPV470XAP-CUT TAPE | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM ELECTROLYTIC, CAP 47 UF, TOL 20%,VOL-RTG 35 VDC, SMT,6.3X8,CUT TAPE |
| 635 | ||
| UVR1V471MPD | Nichicon Corporation | CAPACITOR, ALUMINUM ELECTROLYTIC, CAP 470UF 35V 20%, RADIAL 10X16 LS 5 MM RoHS : Compliant |
| 381 | ||
| UPW1V471MPD1TD | Nichicon Corporation | CAPACITOR ALUMINUM ELECTROLYTIC, 35V 470UF SMALL PACKAGE, LOW IMPEDANCE, R RoHS : Compliant |
| 300 | ||
| FGH0V474ZF | KEMET Corporation | 0.47F -20 - +80% 65OHMS 3.5 V ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR FGH RoHS : Compliant |
| 250 | ||
| EEU-FC1V470 | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM LYTIC, CAP 47 UF, TOL 20%,VOL-RTG 35 VDC, RADIAL,6.3X11.2,BULK |
| 46 | ||
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/927/DIM/120V (470898) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 25 WATTS, 3000 KELVIN, 2150 LUMENS, 120-277 VOLTS |
| 8 | ||
| 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM/120V (470970) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 12 WATTS, 4000 KELVIN, 900 LUMENS, 120 VOLTS |
| 6 | ||
| 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V (470954) | Philips Semiconductors | LED BULB, PAR30L, 12 WATTS, 2700 KELVIN, 800 LUMENS, 120 VOLTS |
| 6 | ||
| 53V475SDS | B&B Electronics Manufacturing Company | V-BELT PULLEY, 3V, SDS QD BUSHING, CAST IRON, TYPE A-1, FITS 3V BELTS |
| 5 | ||
| 3V475 | OPTIBELT GmbH | OPTIBELT SK, 3V BELT SECTION, 3/8" WIDTH, 47.5" LENGTH |
| 2 | ||
| 3V475 | Goodyear Belts | NARROW WRAPPED V-BELT, 1 BAND, 3V SECTION, 47.5" LONG |
| 1 | ||
| 4760402CV (47604-02CV) | Siemens | TALON 320A 4J RGLS 1POS LVRBPS MS OH/UG ; 47604-02CV |
| 1 | ||
![]() Microchip Technology Inc | ATA663211-GAQW-V47 | Microchip Technology Inc | LIN Trx, SOIC, Projected EOL: 2051-04-20 - Contact for Pricing RoHS : Compliant | 12,000 | ||
| EV47P62A | Microchip Technology Inc | Vacuum Cleaner Ref. Design, Projected EOL: |
| 38 | ||
| EV47P31A | Microchip Technology Inc | SAM HA1G17A Xplained Pro evaluation kit, Projected EOL: |
| 25 | ||
| TA100-Y240C2X01-00T-V47 | Microchip Technology Inc | Trust Anchor SPI 8-SOIC Standard Config T&R, SOIC, Projected EOL: 2051-07-26 - Contact for Pricing RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Rochester Electronics | NCV47722PAAJR2G | onsemi | Power Distribution Switch General Purpose Bipolar 1 OUT High Side 14-SOP T/R RoHS : Compliant |
| 433 | |
| NCV47701DAJR2G | onsemi | IC VOLT REG Adjustable 1 REG 5V 350mA 8-SOIC T/R RoHS : Compliant |
| 129,132 | ||
| LV47011P-E | onsemi | Audio Amplifier Class AB 4-Channel (Quad) 29W 25-SIP Fan-Fold RoHS : Compliant |
| 480 | ||
ADV471KP35-REEL![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PQCC44 RoHS : Not Compliant |
| 5,000 | ||
ADV478KP35![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PQCC44 RoHS : Not Compliant |
| 30,500 | ||
ADV478KP80![]() | Analog Devices Inc | Special Purpose Data Converter 8Bits 3 CH DAC, Video 44-LCC RoHS : Not Compliant |
| 51,954 | ||
| ADV476KN70 | Analog Devices Inc | CMOS Monolithic 256 X 18 Color PALETTE RAM-DAC |
| 363 | ||
| ADV476KP80E | Analog Devices Inc | CMOS Monolithic 256 X 18 Color PALETTE RAM-DAC RoHS : Not Compliant |
| 8,895 | ||
ADV476KN80![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PDIP28 RoHS : Not Compliant |
| 3 | ||
ADV476KP66-REEL![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PQCC44 RoHS : Not Compliant |
| 500 | ||
ADV473KP80![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PQCC68 RoHS : Not Compliant |
| 296 | ||
ADV471KP80-REEL![]() | Analog Devices Inc | Palette DAC, CMOS, PQCC44 RoHS : Not Compliant |
| 1,500 | ||
ADV471KP35![]() | Analog Devices Inc | Special Purpose Data Converter 8Bits 3 CH DAC, Video 44-LCC RoHS : Not Compliant |
| 30 | ||
ADV471KP80![]() | Analog Devices Inc | Special Purpose Data Converter 8Bits 3 CH DAC, Video 44-LCC RoHS : Not Compliant |
| 43,745 | ||
SN75LV4735DBLE![]() | Texas Instruments | IC INTERFACE Transceiver RS232 3V - 3.6V 28-SOP RoHS : Not Compliant |
| 2,000 | ||
![]() Sager | V470ZS05P | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 5MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant | 0 | ||
| V47ZC1PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 07MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZS3PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 10MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZU7PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 14MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CV4-75/SP1 | LEM Holdings SSA | VOLTAGE TRANSDUCER, VPN = 75, MECHANICAL MOUNT = PANEL |
| 0 | ||
| V470ZT05PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 05MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant | 0 | |||
| V47ZT20PX10 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 20MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZT3PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 10MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V470ZC05PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 05MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant | 0 | |||
| V47ZS1PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 07MM ROHS/LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZA1PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 07MM ROHS/LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZS05PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 05MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZS7PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 14MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZT20PX2855 | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 20MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V47ZU1P | Littelfuse Inc | RADIAL VARISTOR 7MM ROHS / LEAD FREE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Coilcraft Direct | LPD5030V-472MRC | Coilcraft Inc | Transformer, SMT, RoHS, lead-free, halogen-free RoHS : Compliant |
| 1,712 | |
| LPD5030V-473MRC | Coilcraft Inc | Transformer, SMT, RoHS, lead-free, halogen-free RoHS : Compliant |
| 340 | ||
| LPD8035V-472MRC | Coilcraft Inc | Power inductor, coupled, shielded, 20% tol, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 34 | ||
| XEL4030V-472MEC | Coilcraft Inc | Power Inductor, shielded, composite, 20% tol, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| LPD8035V-473MRC | Coilcraft Inc | Power inductor, coupled, shielded, 20% tol, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XEL4030V-471MEC | Coilcraft Inc | Power Inductor, shielded, composite, 20% tol, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | EXB38V473JV | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 5,000 | ||
| ERTJ1VV473J | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| EEEFP1V470AP | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 4,000 | |||
BCV47![]() | NXP Semiconductors | RoHS : Compliant | 2,939 | |||
| EEEFT1V470AR | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 2,000 | |||
| HV-35V470MF61EQ-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| RZD-50V470MF61UQ-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| RVD-25V470MF61U-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| HVK-35V470MF61E-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| HT-10V471MH10E-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 500 | |||
| EEETG1V470P | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 500 | |||
| HVK-10V471MH10EQ-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 500 | |||
| HVQ-16V471MH10-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 500 | |||
| EEEHB1V470AP | Panasonic Electronic Components | RoHS : Compliant | 500 | |||
| HVK-50V470MG90EQ-R2 | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 300 | |||
![]() ComSIT USA | EEETP1V470AP | Panasonic Electronic Components | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 43,841 | ||
| EEHZC1V470P | Panasonic Electronic Components | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 7,459 | |||
| UWT1V470MCL1GS | Nichicon Corporation | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 107,454 | |||
![]() ComSIT USA | NOSV477M006S0075 | Kyocera AVX Components | LOW ESR NIOBIUM OXIDE CAPACITOR Special Capacitor, Polarized, Niobium, 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2924 RoHS : Compliant | 198,225 | ||
BCV47![]() | NXP Semiconductors | NPN DARLINGTON TRANSISTOR Small Signal Bipolar Transistor, 0.5A I(C), 60V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon, TO-236AB RoHS : Compliant | 10,035 | |||
| C1005X5R1V474KTK00E | TDK Corporation | CAP CER Multilayer 0.47uF X5R 35V �10% 0402 T/R RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| VGV475M035S0AMB010 | Luxon Electronics Corporation | Electronic Component RoHS : Compliant | 8,000 | |||
| EEETK1V470P | Panduit Corp | Capacitor RoHS : Compliant | 5,972 | |||
| NAZV470M25V63X73LBF | Chemi-Con | Electronic Component RoHS : Compliant | 4,800 | |||
| NAZV470M35V63X87LBF | Chemi-Con | Electronic Component RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| RVT-35V470MG10TQ-R2 | ELNA America Inc | SMD electrolytic capacitor RoHS : Compliant | 2,450 | |||
| TCSVN1V474KBAR | Samsung Electronics Co. Ltd | TANTALUM CAPACITOR Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Surface Mount, 1411 RoHS : Compliant | 1,915 | |||
| NAZV471M16V10X105LBF | Chemi-Con | Electronic Component RoHS : Compliant | 900 | |||
| UCJ1V470MCL1GS | Nichicon Corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 RoHS : Compliant | 800 | |||
| UUE1V471MNS1MS | Nichicon Corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 6767 RoHS : Compliant | 625 | |||
| EEUFC1V47BE | Panasonic Electronic Components | Aluminum electrolytic capacitor, 47�F, 35V, radial, low impedance (FC series) RoHS : Not Compliant | 500 | |||
| 35TGV470MAA1 | Rubycon Corporation | Electronic Component RoHS : Compliant | 400 | |||
| ADV476KN66E | Analog Devices Inc | CMOS MONOLITHIC 256 X 18 COLOR PALETTE RAM-DAC Palette DAC, CMOS, PDIP28 RoHS : Not Compliant | 9 | |||
![]() Interstate Connecting Components | TV47RW-17-35S(S25) | Amphenol Aerospace | JAM NUT RECPT 38999 DERIVATIVE PCB |
| 19 | |
| DDMV-47C1S-N-A197 | ITT Interconnect Solutions | DDMV47C1SNA197 RoHS : Compliant | 0 | |||
| TV47RW-17-8P(P15) | Amphenol Aerospace | 88-721235-08P1 | 0 | |||
| TV47RW-25-19P(P25) | Amphenol Aerospace | 38999 SIII J/N RCPT DBL FLANGE 25-19PIN,19#12 PCB |
| 0 | ||
| TV47RW-25-19P(P25) | Amphenol Aerospace | 38999 SIII TV PCB RECPT 19#12 JAM NUT, W ALIGN DISC | 0 | |||
| DDMV-47H1S-N-A197 | ITT Interconnect Solutions | DDMV47H1SNA197 | 0 | |||
| DDMV-47X1P-N-K127 | ITT Interconnect Solutions | DDMV47X1PNK127 RoHS : Compliant | 0 | |||
| TV47DZ-13-4PA(P15) | Amphenol Aerospace | F2-721233-04G1 | 0 | |||
| TV47DZ-15-35PA(P15) | Amphenol Aerospace | JAM NUT RECPT 38999 DERIVATIVE PCB | 0 | |||
| TV47RW-15-35S(S15) | Amphenol Aerospace | JAM NUT RECPT 38999 DERIVATIVE PCB |
| 0 | ||
| TV47RW-9-98S(S15) | Amphenol Aerospace | JAM NUT RECPT 38999 DERIVATIVE PCB |
| 0 | ||
| DDMV-47C1S-N-K126 | ITT Interconnect Solutions | DDMV47C1SNK126 RoHS : Compliant | 0 | |||
| TV47DZ-23-54P(P15) | Amphenol Aerospace | D38999 S3 JAM NUT RCP DBL FLNG 40#22D 9#16 4#12 PIN BZP | 0 | |||
| TV47DZ-23-54P(P15) | Amphenol Aerospace | D38999 S3 JAM NUT RCP DBL FLNG 40#22D 9#16 4#12 PIN BZP | 0 | |||
| TV47DZ-25-37S(S15) | Amphenol Aerospace | D38999 S3 JAM NUT RCP DBL FLG 37#16 SKT BZP | 0 | |||
![]() PEI Genesis | TV47DZ-15-35P-P15 | Amphenol Aerospace | 66 | |||
| TV47DZ-15-35P-P15 | Amphenol Corporation | 50 | ||||
| TV47DT-15-97P-P15 | Amphenol Corporation | 50 | ||||
| TV47DZ-13-98S-S15 | Amphenol Corporation | 46 | ||||
| TV47RW-11-35P-P15 | Amphenol Corporation | 19 | ||||
| TV47RW-11-5P-P25 | Amphenol Corporation | 19 | ||||
| TV47RW-17-8P-P15 | Amphenol Corporation | 1 | ||||
![]() Powell Electronics | MV-474 | Altech Corporation | PCB Terminal,7.62mmPS |
| 6,600 | |
| MV-473 | Altech Corporation | PCB Terminal,7.62mmPS |
| 5,387 | ||
| MV-472 | Altech Corporation | PCB Terminal,7.62mmPS |
| 3,709 | ||
| PT6KV-472A2020 | Amphenol Piher | 6mm Carbon Through-Hole Potentiometer RoHS : Compliant |
| 531 | ||
| MV-4713 | Altech Corporation | PCB Terminal,7.62mmPS |
| 66 | ||
| TV47RW-11-35S-S15 | Amphenol Corporation | Connector |
| 4 | ||
| CV4709-000 | TE Connectivity | Connectors RoHS : Compliant |
| 3 | ||
![]() Chip 1 Exchange | FCF240JV-471 | INSTOCK | 10,000 | |||
| GRM40001Y5V474Z16U530 | INSTOCK | 9,000 | ||||
| CPC-C1-100V47P | INSTOCK | 5,599 | ||||
| GRM40Y5V473Z50500 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK | 3,500 | |||
| GRM40Y5V473Z50500 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK | 3,500 | |||
| BCV 47 E-6327 | ACP Technologies | INSTOCK | 3,000 | |||
| BCV 47 E-6327 | Siemens | INSTOCK | 3,000 | |||
| 63V47UF | Vishay Intertechnologies | INSTOCK | 1,350 | |||
| UUX1V470MNQ1GS | INSTOCK | 930 | ||||
| RJ4-10V471MG3#-T2 | INSTOCK | 811 | ||||
| EEUFC1V471SARTX1 | Panasonic Electronic Components | INSTOCK | 740 | |||
| XAL35V470 | INSTOCK | 650 | ||||
| VES-25V470MF55-R | INSTOCK | 400 | ||||
| V47 | INSTOCK | 73 | ||||
| BCV47INCT-ND | Infineon Technologies AG | INSTOCK | 65 | |||
![]() Avnet Abacus | EEEFP1V470AP | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 47 uF 35 V 026 ohm 2000 hours 105C - Tape and Reel (Alt: EEEFP1V470AP) RoHS : Compliant | 1,111,000 | ||
| UCD1V470MCL1GS | Nichicon Corporation | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 47 F 35 V 2000 hours 85C Polar (Alt: UCD1V470MCL1GS) RoHS : Compliant | 236,000 | |||
| EEEFT1V470AR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 47 uF 35 V 036 ohm 2000 hours 105C - Tape and Reel (Alt: EEEFT1V470AR) RoHS : Compliant | 153,000 | |||
C1608X5R1V475K080AC![]() | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 47 uF 35 V 0603 1608 Metric 10 X5R C Series 16 mm - Tape and Reel (Alt: C1608X5R1V475K080AC) RoHS : Compliant | 148,000 | |||
| EXB28V472JX | Panasonic Electronic Components | Fixed Network Resistor 47 kOhm Isolated 4 Resistors 0402 1005 Metric Convex 5 50 V - Tape and Reel (Alt: EXB28V472JX) RoHS : Compliant | 80,000 | |||
A700V476M006ATE028![]() | KEMET Corporation | Polymer Aluminium Electrolytic Capacitor AOCAP 47 F 63 V 2917 7343 Metric 0028 ohm (Alt: A700V476M006ATE028) RoHS : Compliant | 48,000 | |||
| EXV475M035A9BAA | KEMET Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor 47 uF 35 V 20 3000 hours 105C Radial Can SMD - Tape and Reel (Alt: EXV475M035A9BAA) RoHS : Compliant | 40,000 | |||
| EEUFC1V471B | Panasonic Electronic Components | Electrolytic Capacitor 470 uF 35 V 20 Radial Leaded 3000 hours 105C Polar 5 mm 10 mm (Alt: EEUFC1V471B) RoHS : Compliant | 35,500 | |||
| UHW1V471MPD1SZ | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor 470 uF 35 V 20 10000 hours 105C Radial Leaded (Alt: UHW1V471MPD1SZ) RoHS : Compliant | 32,000 | |||
