Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GW-DASPA2-EC Datasheet(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

Part # GW-DASPA2-EC
Description  OSCONIQ® P 2226
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-DASPA2-EC Datasheet(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
GW DASPA2.EC
7 Version 1.6 | 2022-02-08
Chromaticity Coordinate Groups
Group
Cx
Cy
CCT
5U
0.4420 0.3985 2700
0.4477 0.3998 2700
0.4428 0.3906 2700
0.4373 0.3893 2700
5V
0.4477 0.3998 2700
0.4534 0.4011 2700
0.4483 0.3919 2700
0.4428 0.3906 2700
5W
0.4534 0.4011 2700
0.4591 0.4025 2700
0.4538 0.3931 2700
0.4483 0.3919 2700
5X
0.4591 0.4025 2700
0.4648 0.4038 2700
0.4593 0.3944 2700
0.4538 0.3931 2700
6U
0.4468 0.4077 2700
0.4526 0.4090 2700
0.4477 0.3998 2700
0.4420 0.3985 2700
6V
0.4526 0.4090 2700
0.4585 0.4104 2700
0.4534 0.4011 2700
0.4477 0.3998 2700
6W
0.4585 0.4104 2700
0.4644 0.4118 2700
0.4591 0.4025 2700
0.4534 0.4011 2700
6X
0.4644 0.4118 2700
0.4703 0.4132 2700
0.4648 0.4038 2700
0.4591 0.4025 2700
Group
Cx
Cy
CCT
7U
0.4515 0.4168 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4526 0.4090 2700
0.4468 0.4077 2700
7V
0.4576 0.4183 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4585 0.4104 2700
0.4526 0.4090 2700
7W
0.4636 0.4197 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4644 0.4118 2700
0.4585 0.4104 2700
7X
0.4697 0.4211 2700
0.4758 0.4225 2700
0.4703 0.4132 2700
0.4644 0.4118 2700
8U
0.4562 0.4260 2700
0.4625 0.4275 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4515 0.4168 2700
8V
0.4625 0.4275 2700
0.4688 0.4290 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4576 0.4183 2700
8W
0.4688 0.4290 2700
0.4750 0.4304 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4636 0.4197 2700
8X
0.4750 0.4304 2700
0.4813 0.4319 2700
0.4758 0.4225 2700
0.4697 0.4211 2700
Group
Cx
Cy
CCT
5R
0.4185 0.3902 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4147 0.3814 3000
5S
0.4263 0.3929 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4222 0.3840 3000
5T
0.4342 0.3957 3000
0.4420 0.3985 3000
0.4373 0.3893 3000
0.4298 0.3867 3000
6R
0.4223 0.3990 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4185 0.3902 3000
6S
0.4305 0.4019 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4263 0.3929 3000
6T
0.4386 0.4048 3000
0.4468 0.4077 3000
0.4420 0.3985 3000
0.4342 0.3957 3000
7R
0.4261 0.4077 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4223 0.3990 3000
7S
0.4346 0.4108 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4305 0.4019 3000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com