Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GW-DASPA2-EC Datasheet(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

Part # GW-DASPA2-EC
Description  OSCONIQ® P 2226
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-DASPA2-EC Datasheet(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG GW-DASPA2-EC Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
GW DASPA2.EC
9 Version 1.6 | 2022-02-08
Group
Cx
Cy
CCT
7N
0.3916 0.3987 4000
0.4006 0.4044 4000
0.3970 0.3935 4000
0.3885 0.3882 4000
5J
0.3524 0.3555 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3591 0.3522 4500
0.3512 0.3465 4500
5K
0.3608 0.3616 4500
0.3692 0.3677 4500
0.3670 0.3578 4500
0.3591 0.3522 4500
6J
0.3536 0.3646 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3524 0.3555 4500
6K
0.3625 0.3711 4500
0.3714 0.3775 4500
0.3692 0.3677 4500
0.3608 0.3616 4500
7J
0.3548 0.3736 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3536 0.3646 4500
7K
0.3642 0.3805 4500
0.3736 0.3874 4500
0.3714 0.3775 4500
0.3625 0.3711 4500
5H
0.3369 0.3451 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3441 0.3428 5000
0.3366 0.3369 5000
Group
Cx
Cy
CCT
5I
0.3448 0.3515 5000
0.3527 0.3578 5000
0.3515 0.3487 5000
0.3441 0.3428 5000
6H
0.3373 0.3534 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3369 0.3451 5000
6I
0.3456 0.3601 5000
0.3539 0.3669 5000
0.3527 0.3578 5000
0.3448 0.3515 5000
7H
0.3376 0.3616 5000
0.3464 0.3688 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3373 0.3534 5000
7I
0.3464 0.3688 5000
0.3551 0.3760 5000
0.3539 0.3669 5000
0.3456 0.3601 5000
5F
0.3217 0.3316 5700
0.3293 0.3384 5700
0.3294 0.3306 5700
0.3222 0.3243 5700
5G
0.3293 0.3384 5700
0.3369 0.3451 5700
0.3366 0.3369 5700
0.3294 0.3306 5700
6F
0.3212 0.3389 5700
0.3292 0.3461 5700
0.3293 0.3384 5700
0.3217 0.3316 5700
Group
Cx
Cy
CCT
6G
0.3292 0.3461 5700
0.3373 0.3534 5700
0.3369 0.3451 5700
0.3293 0.3384 5700
7F
0.3206 0.3462 5700
0.3292 0.3539 5700
0.3292 0.3461 5700
0.3212 0.3389 5700
7G
0.3292 0.3539 5700
0.3376 0.3616 5700
0.3373 0.3534 5700
0.3292 0.3461 5700
5C
0.3055 0.3177 6500
0.3108 0.3229 6500
0.3119 0.3162 6500
0.3068 0.3113 6500
5D
0.3108 0.3229 6500
0.3162 0.3282 6500
0.3170 0.3212 6500
0.3119 0.3162 6500
5E
0.3162 0.3282 6500
0.3216 0.3334 6500
0.3221 0.3262 6500
0.3170 0.3212 6500
6C
0.3041 0.3240 6500
0.3098 0.3296 6500
0.3108 0.3229 6500
0.3055 0.3177 6500
6D
0.3098 0.3296 6500
0.3154 0.3352 6500
0.3162 0.3282 6500
0.3108 0.3229 6500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com